华为畅享8手机图片和参数(畅享8系列所有型号)

手机机型:华为畅享8 Plus | 华为nova 3i | 小米红米Note 7

最新价格:1499元|1899元|1299元

屏幕尺寸:5.93英寸 | 6.3英寸 | 6.3英寸

华为畅享8手机图片和参数(畅享8系列所有型号)

华为畅享8手机图片和参数(畅享8系列所有型号)

华为畅享8手机图片和参数(畅享8系列所有型号)

华为畅享8手机图片和参数(畅享8系列所有型号)

华为畅享8手机图片和参数(畅享8系列所有型号)

华为畅享8手机图片和参数(畅享8系列所有型号)

屏幕类型:TFT LCD | TFT LCD | 缺参数

屏幕色彩:1670万 | 1670万 | 缺参数

分辨率:2160×1080 | 2340×1080 | 2340×1080

像素:407ppi | 409ppi | 409ppi

窄边框:3.97毫米 | 缺参数 | 4.07毫米

屏幕占比:76.66% | 缺参数 | 81.37%

屏幕技术:缺参数 | 色彩饱和度 85% | 康宁第五代大猩猩玻璃 对 | 度1500:1 NTSC 84% 支持阳光屏、夜光屏、护眼模式、无级色温调节、标准模式

手机机型:华为畅享8 Plus | 华为nova 3i | 小米红米Note 7

CPU型号:华为海思麒麟659 | 华为海思麒麟710 | 高通骁龙660

CPU频率:4*Cortex-A53 2.36GHz + 4*Cortex-A53 1.7GHz | 4*Cortex-A73 2.2GHz+4*Cortex-A53 1.7GHz | 2.2GHz

核数:八核 | 八核 | 八核

GPU型号:MaliT830-MP2 | Mali-G51 | Adreno 512 图形处理器 最高主频 650 MHz

操作系统:安卓 8.0 | 安卓 8.1 | 缺参数

用户界面:EMUI 8.0 | EMUI 8.2 | MIUI

RAM容量:4GB | 4GB | 4GB

ROM容量:64GB | 128GB | 128GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持256GB扩展 | 最大支持256GB扩展 | 最大支持256GB扩展

电池容量:4000毫安 | 3340毫安 | 4000毫安

电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池

电池种类:聚合物锂电池 | 聚合物锂电池 | 缺参数

通话时间:缺参数 | 通话上限时间 约21小时 | 23小时

待机时间:缺参数 | 待机上限时间 约509小时 | 251小时

续航时间:使用视频客户端播放在线弹幕视频 40%音量 50%亮度 从72%的电量开始在线播放30分钟。30分钟后 剩余电量68% 耗电4% 换算一下华为畅享8 Plus在满电的状态下可以持续在线观看弹幕视频超过10个小时。 | 缺参数 | 视频播放 13小时游戏 7小时

电池充电:约3小时 | 快速充电约2.5小时充满 | 支持 Quick Charge 4 快充协议 1小时43分钟充满标配 5V2A 充电器

手机机型:华为畅享8 Plus | 华为nova 3i | 小米红米Note 7

手机制式:双卡双待单通 | 缺参数 | 全网通5.0双卡双待:有 | 有 | 支持

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

手机机型:华为畅享8 Plus | 华为nova 3i | 小米红米Note 7

后置摄像头:1300+200万 | 1600万+200万 | 4800万+500万

前置摄像头:1600+200万 | 2400万+200万 | 1300万

摄像头类型:四摄像头 | 四摄像头 | 三摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS | 缺参数

闪光灯:前置 屏幕补光;后置 单色温闪光灯 | LED补光灯 | LED闪光灯

光圈:缺参数 | 缺参数 | 后置摄像头 f/1.8

自动对焦:前置 固定焦距;后置 自动对焦 | 支持PDAF | 支持 | 支持

照片分辨率:前置 最大可支持4608×3456;后置 最大可支持4160×3120 | 主摄像头 最大可支持4608×3456;副摄像头 最大可支持5632×4224 | 缺参数

照片质量:照片分辨率 前置 最大可支持4608*3456 后置 最大可支持4160*3120 | 缺参数 | 缺参数

照片特效:缺参数 | 缺参数 | AI 场景相机后置 27 种标签 238 种场景识别前置 12 种标签

颜色:粉色 蓝色 金色 黑色 | 亮黑色 珍珠白 蓝楹紫 | 梦幻蓝 暮光金 亮黑色

手机尺寸:157.2×75.3×7.4毫米 | 157.6×75.2×7.6毫米 | 159.21×75.21×8.1毫米

手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米及以下 | 8毫米以上

手机重量:约170g | 约169g | 186g

屏幕特点:全面屏 | 刘海全面屏 | 全面屏 水滴屏

SIM卡类型:Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡

机身接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口

手机机型:华为畅享8 Plus | 华为nova 3i | 小米红米Note 7

感应器类型:重力感应器 光线传感器 距离传感器 指纹识别 指南针 人脸识别 | 重力感应器 光线传感器 距离传感器 加速传感器 指纹识别 人脸识别 指南针 连接与共享:WLAN热点 蓝牙4.2 BLE | WLAN热点 蓝牙4.2 支持BLE 支持aptX 支持HWA 支持aptX HD高清音频 | 蓝牙5.0 支持 2.4G WiFi/支持 5G WiFi/支持 WiFi Direct/WiFi Display

蓝牙功能:有 | 有 | 支持

红外功能:缺参数 | 缺参数 | 支持

WIFI功能:单频WIFI IEEE 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G Hz | 支持协议 802.11a/b/g/n/ac

#华为畅享8 Plus#

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至QQ邮箱:3628405936@qq.com 举报,本站将立刻删除。
(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注