飞利浦X1561详细参数配置(飞利浦手机最新报价)

对比机型:飞利浦X1561 | 纽曼A688

最新价格:299元|299元

屏幕尺寸:2.4英寸 | 2.4英寸

屏幕类型:TFT材质 | 不支持或参数暂缺

分辨率:320×240 | 320×240

像素:167ppi | 167ppi

窄边框:7.26毫米 | 不支持或参数暂缺

屏幕占比:29.19% | 不支持或参数暂缺

输入方式:T9传统键盘 | T9传统键盘

CPU产商:联发科CPU | 不支持或参数暂缺

CPU型号:联发科MT6260A | 不支持或参数暂缺

RAM容量:64MB | 不支持或参数暂缺

ROM容量:128MB | 不支持或参数暂缺

存储扩展:MicroSD卡 | 不支持或参数暂缺

扩展容量:8GB | 不支持或参数暂缺

电池容量:2900毫安 | 5000毫安

电池类型:可拆卸式电池 | 可拆卸式电池

通话时间:2400分钟 | 不支持或参数暂缺

待机时间:2400小时 | 不支持或参数暂缺

电池充电:不支持或参数暂缺 | 反向充电

手机制式:双卡 | 不支持或参数暂缺双卡双待:支持 | 不支持或参数暂缺

网络支持:联通2G/移动2G | 联通2G/移动2G 电信2G

后置摄像头:不支持或参数暂缺 | 8万

摄像头类型:不支持或参数暂缺 | 单摄像头

颜色:黑色+金色 黑色+银色 | 黑金色 军绿色

手机尺寸:119.6×51.1×16.3毫米 | 136×62×28毫米

手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米以上

手机重量:不支持或参数暂缺 | 200g

外观设计:直板 | 直板

SIM卡类型:SIM卡 | 不支持或参数暂缺

传输接口:Micro USB v1.1数据接口 Micro USB v2.0数据接口 | 不支持或参数暂缺

连接与共享:蓝牙2.1 | 不支持或参数暂缺

蓝牙功能:支持 | 不支持或参数暂缺

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至QQ邮箱:3628405936@qq.com 举报,本站将立刻删除。
(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注