中山港口镇是不是很穷(广东中山18镇人口、土地排名)

一、各镇人口与土地

中山港口镇是不是很穷(广东中山18镇人口、土地排名)

  1. 中山市 1 小榄镇 185136 人,合并东升后成为278372人的超级大镇。
  2. 中山市 2 黄圃镇 94119 人
  3. 中山市 3 东升镇 93236 人。合并到东升。
  4. 中山市 4 坦洲镇 90051 人
  5. 中山市 5 东凤镇 88553 人
  6. 中山市 6 民众镇 83425 人。改为街道。
  7. 中山市 7 古镇镇 81954 人
  8. 中山市 8 沙溪镇 80339 人
  9. 中山市 9 港口镇 75319 人
  10. 中山市 10 横栏镇 68149 人
  11. 中山市 11 三角镇 62591 人
  12. 中山市 12 三乡镇 60266 人
  13. 中山市 13 南头镇 50948 人
  14. 中山市 14 南朗镇 45104 人,改为街道。
  15. 中山市 15 板芙镇 41291 人
  16. 中山市 16 阜沙镇 40495 人
  17. 中山市 17 大涌镇 30338 人
  18. 中山市 18 神湾镇 19659 人

上面是各镇的户籍人口,不是7普的常住人口。

中山港口镇是不是很穷(广东中山18镇人口、土地排名)

注意小榄镇在合并之前就在人口规模上不低于东莞四大名镇:

  1. 东莞市1虎门镇162173人
  2. 东莞市2厚街镇127739人
  3. 东莞市3寮步镇109170人
  4. 东莞市4常平镇108731人

2021年,撤销小榄镇、东升镇,设立新的小榄镇;撤销民众镇,设立民众街道;撤销南朗镇,设立南朗街道,将中山港街道海滨社区的马安村划归南朗街道管辖。

中山港口镇是不是很穷(广东中山18镇人口、土地排名)

热力图

下面是各镇的面积与人均土地面积排名,注意不是人均耕地,包括公摊的道路城建绿化以及公家的山水林田湖草沙。

  1. 中山市南朗镇 21886 公顷,人均 7.3 亩。改为街道。
  2. 中山市神湾镇 6093 公顷,人均 4.6 亩
  3. 中山市板芙镇 7970 公顷,人均 2.9 亩
  4. 中山市三乡镇 9361 公顷,人均 2.3 亩
  5. 中山市民众镇 12186 公顷,人均 2.2 亩。改为街道。
  6. 中山市坦洲镇 12958 公顷,人均 2.2 亩
  7. 中山市大涌镇 4066 公顷,人均 2.0 亩
  8. 中山市三角镇 7013 公顷,人均 1.7 亩
  9. 中山市横栏镇 7574 公顷,人均 1.7 亩
  10. 中山市港口镇 7127 公顷,人均 1.4 亩
  11. 中山市黄圃镇 8835 公顷,人均 1.4 亩
  12. 中山市阜沙镇 3541 公顷,人均 1.3 亩
  13. 中山市东升镇 7534 公顷,人均 1.2 亩,并入小榄。
  14. 中山市沙溪镇 5240 公顷,人均 1.0 亩
  15. 中山市古镇镇 5221 公顷,人均 1.0 亩
  16. 中山市东凤镇 5625 公顷,人均 1.0 亩
  17. 中山市南头镇 2575 公顷,人均 0.8 亩
  18. 中山市小榄镇 7195 公顷,人均 0.6 亩

中山港口镇是不是很穷(广东中山18镇人口、土地排名)

各乡镇的村民委员会数量(第一列)、社区居民委员会数量(第二列)、村委和居委会平均人数如下。不可小觑村长、村支书、社区主任等,他们相当于数千人的大公司老总。

  1. 中山市小榄镇 0 , 15 , 12342 人
  2. 中山市南头镇 0 , 6 , 8491 人
  3. 中山市港口镇 2 , 7 , 8369 人
  4. 中山市三角镇 7 , 1 , 7824 人
  5. 中山市东升镇 6 , 8 , 6660 人
  6. 中山市坦洲镇 7 , 7 , 6432 人
  7. 中山市东凤镇 9 , 5 , 6325 人
  8. 中山市古镇镇 12 , 1 , 6304 人
  9. 中山市横栏镇 10 , 1 , 6195 人
  10. 中山市黄圃镇 12 , 4 , 5882 人
  11. 中山市沙溪镇 15 , 1 , 5021 人
  12. 中山市阜沙镇 8 , 1 , 4499 人
  13. 中山市民众镇 16 , 3 , 4391 人
  14. 中山市三乡镇 12 , 4 居,村均 3767 人
  15. 中山市板芙镇 10 , 1 居,村均 3754 人
  16. 中山市神湾镇 5 , 1 居,村均 3277 人
  17. 中山市南朗镇 13 , 2 居,村均 3007 人
  18. 中山市大涌镇 2 , 9 居,村均 2758 人

二、各镇工业与商业

下面是各乡镇工商业情况,按照商业进行排名,三列数字分别为工业企业数、上规模工业企业数、50平以上综合商店超市数量。

  1. 中山市民众镇 798 , 123 , 675
  2. 中山市横栏镇 5512 , 201 , 539
  3. 中山市东升镇 4563 , 236 , 516。规上企业本来第二。
  4. 中山市东凤镇 4387 , 225 , 403
  5. 中山市小榄镇 15003 , 469 , 350。规上企业原本第一,合并后大大增强。
  6. 中山市古镇镇 4019 , 101 , 308
  7. 中山市南头镇 2390 , 258 , 240
  8. 中山市黄圃镇 2502 , 237 , 197
  9. 中山市沙溪镇 1722 , 75 , 165
  10. 中山市大涌镇 681 , 49 , 155
  11. 中山市三乡镇 3142 , 198 , 123
  12. 中山市坦洲镇 2600 , 198 , 119
  13. 中山市港口镇 1341 , 109 , 112
  14. 中山市三角镇 1129 , 157 , 79
  15. 中山市南朗镇 996 , 154 , 55
  16. 中山市阜沙镇 840 , 104 , 47
  17. 中山市板芙镇 813 , 72 , 36
  18. 中山市神湾镇 429 , 68 , 16

可以与下面的2019年度数据进行对比,了解各镇2019-2020年度的变迁。

中山港口镇是不是很穷(广东中山18镇人口、土地排名)

参考文献:2021年出版的最新2020年度乡镇统计年鉴。本文人口、厂店数据可以作为当地开厂开店的参考。

时间所限,本文就写到这里,小编部分有关文章如下,感谢关注评论点赞转发。

  1. 想娶广东本地女孩?广东21市美女排名,广州、佛山、东莞领先
  2. 广东21市宜居性:吸引全国人口的气候因素
  3. 广西对比广东:区位、区划、面积、人口、经济,如何缩小差距?
  4. 揭东11镇VS揭西15镇,广东潮汕县域经济研究之揭阳
  5. 茂名茂南9镇、电白19镇的变迁:广东乡镇人口、工业…最新统计
  6. 广东河源龙川县24镇的数据与变迁:人口、工业、土地…最新统计
  7. 广东湛江县域经济对比:遂溪县15镇VS徐闻县15乡镇街
  8. 珠海工资居然低于广东全省平均!附常住人口、人均存款
  9. 广东梅州县域经济对比研究:丰顺县16镇VS五华县16镇
  10. 肇庆市3区20镇人口、工业…最新统计:广东高要16镇、鼎湖4镇

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至QQ邮箱:3628405936@qq.com 举报,本站将立刻删除。
(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注